Altersrekorde der Aufbaugruppen
Wir führen in den Altersgruppen von 8 Jahren bis 13 Jahren separate Rekordlisten. Hintergrund ist, dass Kinder und Jugendliche sich in diesem Altersbereich sehr stark weiterentwickeln. Auf diese Weise hat jeder Schwimmer und jede Schwimmerin die Gelegenheit, seinem Alter entsprechend eine Bestleistung zu erbringen, die sich in den folgenden Listen wiederfindet.
Stand: 5. März 2012
Wertungen seit 1. Januar 2004. Keine Trennung zwischen 25m und 50m Bahn.
| 8 Jahre weiblich | 8 Jahre männlich | 9 Jahre weiblich | 9 Jahre männlich |
| 10 Jahre weiblich | 10 Jahre männlich | 11 Jahre weiblich | 11 Jahre männlich |
| 12 Jahre weiblich | 12 Jahre männlich | 13 Jahre weiblich | 13 Jahre männlich |
Wettkampfalter 8 Jahre weiblich
| Freistil | ||||||
| 25m | Stawczynski, Louisa | (97) | 0:17,85 | 212 | 11.06.05 | LPW der 2.-6.Kl |
| 50m | Aluede, Louisa | (99) | 0:32,51 | 400 | 09.12.07 | 7.Weihnsswf.Sch |
| 100m | Aluede, Louisa | (99) | 1:17,16 | 321 | 27.01.07 | Sichtung 4.+6.K |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Rücken | ||||||
| 25m | Stawczynski, Louisa | (97) | 0:20,47 | 216 | 11.06.05 | LPW der 2.-6.Kl |
| 50m | Aluede, Louisa | (99) | 0:38,32 | 376 | 16.12.07 | 3.Wintermeeting |
| 100m | Aluede, Louisa | (99) | 1:25,48 | 324 | 16.09.07 | 18.Int.Quirkend |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Brust | ||||||
| 25m | Bartsch, Sarah | (96) | 0:22,46 | 215 | 14.11.04 | Kinder-Swf.des |
| 50m | Aluede, Louisa | (99) | 0:38,44 | 490 | 04.11.07 | DMS 2007 Landes |
| 100m | Aluede, Louisa | (99) | 1:26,47 | 426 | 16.12.07 | 3.Wintermeeting |
| 200m | Aluede, Louisa | (99) | 3:12,19 | 388 | 06.07.07 | BM und Jhrmeist |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| 25m | Winkelmann, Alina | (01) | 0:24,03 | 104 | 19.12.09 | 1. Cent-Schwimm |
| 50m | Aluede, Louisa | (99) | 0:36,22 | 347 | 05.07.07 | BM und Jhrmeist |
| 100m | Aluede, Louisa | (99) | 1:35,94 | 205 | 27.01.07 | Sichtung 4.+6.K |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Lagen | ||||||
| 100m | Aluede, Louisa | (99) | 1:18,84 | 414 | 09.12.07 | 7.Weihnsswf.Sch |
| 200m | Aluede, Louisa | (99) | 3:03,51 | 342 | 25.03.07 | 9.Int.Swf Titze |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
Wettkampfalter 8 Jahre männlich
| Freistil | ||||||
| 25m | Negraschus, Jan | (02) | 0:21,75 | 17.04.10 | Sichtung Schul-(BSV) | |
| 50m | Acer, Florian | (93) | 0:39,75 | 15.12.01 | 1.Weihn.SGS(SH-Sport | |
| 100m | Hofmann, Julian | (86) | 1:50,10 | 11.06.94 | 12.Int.Osnabrück | |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Rücken | ||||||
| 25m | Grewe, Jerome | (96) | 0:24,74 | 14.11.04 | Kinder-Swf.des BTB F | |
| 50m | Grewe, Jerome | (96) | 0:50,66 | 21.11.04 | 1.VM SG Steglitz Ber | |
| 100m | Severin, Simon | (02) | 1:55,13 | 05.12.10 | 10.Swf.SG-Schöneberg | |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Brust | ||||||
| 25m | Enbergs, Simon | (98) | 0:21,75 | 18.11.06 | Sprint-Cup 2006 Z88 | |
| 50m | Enbergs, Simon | (98) | 0:49,94 | 17.12.06 | 2.Winter.Meeting SSH | |
| 100m | Boenick, Finn | (02) | 2:12,13 | 11.09.10 | 2.Cent-Schwimmen | |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| 25m | Hofmann, Julian | (86) | 0:21,30 | 09.10.94 | Landof.1892 | |
| 50m | Hofmann, Julian | (86) | 0:53,40 | 05.11.94 | 11.off.Delphin | |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
Wettkampfalter 9 Jahre weiblich
| Freistil | ||||||
| 25m | Stawczynski, Louisa | (97) | 0:16,82 | 254 | 18.11.06 | Sprint-Cup 2006 |
| 50m | Aluede, Louisa | (99) | 0:31,53 | 439 | 09.11.08 | DMS Landesl.End |
| 100m | Aluede, Louisa | (99) | 1:14,09 | 363 | 27.04.08 | 13.Int.Schwimm- |
| 200m | Kiek, Annalena | (99) | 3:35,80 | 150 | 20.09.08 | Quirkend.Bielef |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Rücken | ||||||
| 25m | Stawczynski, Louisa | (97) | 0:19,68 | 244 | 18.11.06 | Sprint-Cup 2006 |
| 50m | Aluede, Louisa | (99) | 0:36,22 | 445 | 09.11.08 | DMS Landesl.End |
| 100m | Köpke, Marlen | (98) | 1:43,57 | 182 | 03.11.07 | Weddinger Herbs |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Brust | ||||||
| 25m | Gärtner, Antonia | 0:22,31 | 220 | 18.11.06 | Sprint-Cup 2006 | |
| 50m | Aluede, Louisa | (99) | 0:37,71 | 519 | 11.10.08 | Weddinger Herbs |
| 100m | Aluede, Louisa | (99) | 1:26,99 | 418 | 05.04.08 | Titze-Cup 2008 |
| 200m | Aluede, Louisa | (99) | 3:05,50 | 431 | 27.06.08 | BM und Jhr.Meis |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| 25m | Messner, Claudia Sophia | (01) | 0:20,00 | 181 | 13.11.10 | Sichtungsschwim |
| 50m | Aluede, Louisa | (99) | 0:33,67 | 432 | 07.12.08 | Z88 SprintCup 2 |
| 100m | Aluede, Louisa | (99) | 1:20,94 | 342 | 09.11.08 | DMS Landesl.End |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Lagen | ||||||
| 100m | Aluede, Louisa | (99) | 1:18,36 | 422 | 02.11.08 | DMS Landesliga |
| 200m | Aluede, Louisa | (99) | 2:54,42 | 399 | 06.04.08 | Titze-Cup 2008 |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
Wettkampfalter 9 Jahre männlich
| Freistil | ||||||
| 25m | Assad, Hussein | (99) | 0:18,74 | 128 | 07.12.08 | Z88 SprintCup 2 |
| 50m | Janulewicz, Max | (96) | 0:36,87 | 192 | 05.11.05 | Wedding.Herbst- |
| 100m | Janulewicz, Max | (96) | 1:30,79 | 139 | 05.11.05 | Wedding.Herbst- |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Rücken | ||||||
| 25m | Grewe, Jerome | (96) | 0:21,15 | 135 | 11.12.05 | aviainform Spri |
| 50m | Grewe, Jerome | (96) | 0:44,41 | 167 | 17.12.05 | 1.Lebkuchenswf. |
| 100m | Severin, Simon | (02) | 1:46,64 | 119 | 10.09.11 | 3.Cent-Schwimme |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Brust | ||||||
| 25m | Enbergs, Simon | (98) | 0:22,32 | 158 | 20.10.07 | Z88 Sprint-Cup |
| 50m | Enbergs, Simon | (98) | 0:48,99 | 170 | 16.09.07 | 9.Swf.des BSV 9 |
| 100m | Janulewicz, Max | (96) | 1:56,21 | 130 | 05.11.05 | Wedding.Herbst- |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| 25m | Grajek, Ignacy | (02) | 0:20,36 | 125 | 18.09.11 | Sichtungsschwim |
| 50m | Janulewicz, Max | (96) | 0:42,97 | 152 | 17.12.05 | 1.Lebkuchenswf. |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Lagen | ||||||
| 100m | Severin, Simon | (02) | 1:43,91 | 119 | 29.10.11 | Weddinger Herbs |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
Wettkampfalter 10 Jahre weiblich
| Freistil | ||||||
| 50m | Aluede, Louisa | (99) | 0:32,76 | 391 | 25.04.09 | 14.Int.Schwimm- |
| 100m | Aluede, Louisa | (99) | 1:13,46 | 373 | 21.02.09 | 22.Int.Swf SG N |
| 200m | Kitschke, Stefanie | (94) | 2:52,06 | 297 | 18.12.04 | Int.Weihn-Swf S |
| 400m | Stawczynski, Louisa | (97) | 6:03,47 | 293 | 06.07.07 | BM und Jhrmeist |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Rücken | ||||||
| 25m | Bartz, Helena | (99) | 0:22,56 | 161 | 06.06.09 | Vereinsschwimmf |
| 50m | Lemke, Franziska | (94) | 0:38,47 | 372 | 21.11.04 | 1.VM SG Steglit |
| 100m | Lemke, Franziska | (94) | 1:24,93 | 331 | 23.10.04 | Herbst-Pokal We |
| 200m | Lemke, Franziska | (94) | 3:05,41 | 308 | 19.12.04 | Int.Weihn-Swf S |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Brust | ||||||
| 25m | Bartz, Helena | (99) | 0:24,16 | 173 | 06.06.09 | Vereinsschwimmf |
| 50m | Aluede, Louisa | (99) | 0:39,00 | 469 | 21.02.09 | 22.Int.Swf SG N |
| 100m | Aluede, Louisa | (99) | 1:23,81 | 468 | 28.02.09 | DMSJ2009 Landes |
| 200m | Aluede, Louisa | (99) | 3:10,94 | 396 | 24.04.09 | 14.Int.Schwimm- |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| 25m | Messner, Claudia Sophia | (01) | 0:19,03 | 210 | 09.04.11 | Sichtungsschwim |
| 50m | Aluede, Louisa | (99) | 0:33,26 | 448 | 11.06.09 | BM und Jhr.Meis |
| 100m | Aluede, Louisa | (99) | 1:21,37 | 336 | 01.03.09 | DMSJ2009 Landes |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Lagen | ||||||
| 100m | Bach, Alicia | (98) | 1:31,10 | 268 | 11.10.08 | Weddinger Herbs |
| 200m | Mattis, Marie | (02) | 2:53,61 | 405 | 28.01.12 | DMS Landesliga |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
Wettkampfalter 10 Jahre männlich
| Freistil | ||||||
| 25m | Assad, Hussein | (99) | 0:17,13 | 168 | 06.06.09 | Vereinsschwimmf |
| 50m | Janulewicz, Max | (96) | 0:32,48 | 281 | 03.12.06 | 8-Länderkampf 2 |
| 100m | Niederschuh, Jan-Tjerk | (94) | 1:17,65 | 222 | 18.12.04 | Int.Weihn-Swf S |
| 200m | Niederschuh, Jan-Tjerk | (94) | 2:54,30 | 206 | 18.12.04 | Int.Weihn-Swf S |
| 400m | Niederschuh, Jan-Tjerk | (94) | 6:33,60 | 174 | 19.04.04 | TL-Test-Schloth |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Rücken | ||||||
| 25m | Severin, Nikolas | (99) | 0:21,22 | 134 | 19.12.09 | 1. Cent-Schwimm |
| 50m | Niederschuh, Jan-Tjerk | (94) | 0:37,94 | 268 | 21.11.04 | 1.VM SG Steglit |
| 100m | Niederschuh, Jan-Tjerk | (94) | 1:26,92 | 220 | 04.12.04 | Pokale Potsdam |
| 200m | Niederschuh, Jan-Tjerk | (94) | 3:06,07 | 229 | 19.12.04 | Int.Weihn-Swf S |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Brust | ||||||
| 25m | Neetzel, Jeremy | (99) | 0:24,13 | 125 | 06.06.09 | Vereinsschwimmf |
| 50m | Enbergs, Simon | (98) | 0:43,19 | 249 | 07.12.08 | Z88 SprintCup 2 |
| 100m | Enbergs, Simon | (98) | 1:39,12 | 209 | 05.07.08 | Pokal d.Vereins |
| 200m | Enbergs, Simon | (98) | 3:41,15 | 191 | 21.09.08 | Quirkend.Bielef |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| 25m | Heiman, Jonathan | (01) | 0:20,32 | 126 | 09.04.11 | Sichtungsschwim |
| 50m | Janulewicz, Max | (96) | 0:36,82 | 242 | 02.12.06 | Sichtung 2./3./ |
| 100m | Janulewicz, Max | (96) | 1:32,06 | 164 | 23.09.06 | 17.Int.Quirkend |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Lagen | ||||||
| 100m | Janulewicz, Max | (96) | 1:27,09 | 202 | 03.12.06 | 8-Länderkampf 2 |
| 200m | Janulewicz, Max | (96) | 3:11,18 | 213 | 21.10.06 | Int.Swf.Neuköll |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
Wettkampfalter 11 Jahre weiblich
| Freistil | ||||||
| 25m | Neis, Franka | (00) | 0:16,48 | 270 | 10.09.11 | 3.Cent-Schwimme |
| 50m | Kitschke, Stefanie | (94) | 0:32,15 | 414 | 11.12.05 | 5.Weihnswf.SG S |
| 100m | Tekin, Gözde | (94) | 1:08,09 | 468 | 29.10.05 | 18.Int.Swf.SG N |
| 200m | Tekin, Gözde | (94) | 2:31,85 | 432 | 17.12.05 | Int.Weihnswf.Sw |
| 400m | Hennig, Linda | (93) | 5:35,73 | 372 | 23.05.04 | NDM u.NDJM 2004 |
| 800m | Nixdorf, Laura | (93) | 11:33,79 | 361 | 27.11.04 | LPW der 4.bis 6 |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Rücken | ||||||
| 25m | Famson, Yetunde | (98) | 0:20,31 | 221 | 19.12.09 | 1. Cent-Schwimm |
| 50m | Magdanz, Janina | (93) | 0:35,30 | 481 | 18.12.04 | Int.Weihn-Swf S |
| 100m | Lemke, Franziska | (94) | 1:16,90 | 446 | 10.12.05 | 5.Weihnswf.SG S |
| 200m | Hennig, Linda | (93) | 2:54,14 | 371 | 31.10.04 | 17.Int.SF Neukö |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Brust | ||||||
| 25m | Janulewicz, Maja | (00) | 0:20,88 | 268 | 10.09.11 | 3.Cent-Schwimme |
| 50m | Mattis, Melina | (94) | 0:38,71 | 480 | 06.11.05 | 18.Sprint u.Sta |
| 100m | Mattis, Melina | (94) | 1:22,85 | 484 | 11.12.05 | 5.Weihnswf.SG S |
| 200m | Hennig, Linda | (93) | 3:02,40 | 454 | 18.12.04 | Int.Weihn-Swf S |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| 25m | Bruns, Nina | (98) | 0:17,73 | 259 | 19.12.09 | 1. Cent-Schwimm |
| 50m | Suchantke, Constanze | (95) | 0:34,44 | 404 | 14.10.06 | DMS Landesliga |
| 100m | Hennig, Linda | (93) | 1:18,09 | 380 | 19.12.04 | Int.Weihn-Swf S |
| 200m | Suchantke, Constanze | (95) | 3:12,00 | 270 | 14.10.06 | DMS Landesliga |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Lagen | ||||||
| 100m | Kitschke, Stefanie | (94) | 1:17,07 | 444 | 11.12.05 | 5.Weihnswf.SG S |
| 200m | Tekin, Gözde | (94) | 2:50,24 | 429 | 18.12.05 | Int.Weihnswf.Sw |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
Wettkampfalter 11 Jahre männlich
| Freistil | ||||||
| 25m | Möhring, Jarl | (98) | 0:17,00 | 172 | 06.06.09 | Vereinsschwimmf |
| 50m | Zajusch, Tobias | (94) | 0:30,87 | 327 | 11.12.05 | 5.Weihnswf.SG S |
| 100m | Zajusch, Tobias | (94) | 1:08,87 | 318 | 17.12.05 | 1.Lebkuchenswf. |
| 200m | Zajusch, Tobias | (94) | 2:35,81 | 288 | 30.10.05 | 18.Int.Swf.SG N |
| 400m | Janulewicz, Max | (96) | 5:23,50 | 314 | 11.11.07 | DMS Landesl.End |
| 800m | Janulewicz, Max | (96) | 11:32,98 | 289 | 08.07.07 | BM und Jhrmeist |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Rücken | ||||||
| 25m | Bartsch, Philipp | (98) | 0:19,50 | 173 | 06.06.09 | Vereinsschwimmf |
| 50m | Zajusch, Tobias | (94) | 0:35,94 | 315 | 17.12.05 | 1.Lebkuchenswf. |
| 100m | Zajusch, Tobias | (94) | 1:18,31 | 302 | 10.12.05 | 5.Weihnswf.SG S |
| 200m | Niederschuh, Jan-Tjerk | (94) | 2:57,52 | 264 | 02.06.05 | Berliner-u.Jhr. |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Brust | ||||||
| 25m | Bartsch, Philipp | (98) | 0:21,72 | 172 | 06.06.09 | Vereinsschwimmf |
| 50m | Fuchs, Martin | (93) | 0:41,19 | 287 | 12.06.04 | BM+BMJ 2004 |
| 100m | Enbergs, Simon | (98) | 1:33,92 | 246 | 14.06.09 | BM und Jhr.Meis |
| 200m | Fuchs, Martin | (93) | 3:18,21 | 266 | 26.09.04 | 15.Int.Quirk.Bi |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| 25m | Wunderlich, Maximilian | (98) | 0:17,95 | 183 | 19.12.09 | 1. Cent-Schwimm |
| 50m | Zajusch, Tobias | (94) | 0:33,28 | 328 | 17.12.05 | 1.Lebkuchenswf. |
| 100m | Zajusch, Tobias | (94) | 1:14,37 | 311 | 11.12.05 | 5.Weihnswf.SG S |
| 200m | Janulewicz, Max | (96) | 3:02,16 | 232 | 04.11.07 | DMS 2007 Landes |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Lagen | ||||||
| 100m | Zajusch, Tobias | (94) | 1:16,11 | 303 | 11.12.05 | 5.Weihnswf.SG S |
| 200m | Zajusch, Tobias | (94) | 2:52,13 | 292 | 17.12.05 | 1.Lebkuchenswf. |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
Wettkampfalter 12 Jahre weiblich
| Freistil | ||||||
| 50m | Rynski, Sara | (92) | 0:29,78 | 521 | 21.11.04 | Sprint-Cup Z88 |
| 100m | Tekin, Gözde | (94) | 1:05,07 | 536 | 16.12.06 | Int.Weihnachtss |
| 200m | Tekin, Gözde | (94) | 2:22,04 | 528 | 16.12.06 | Int.Weihnachtss |
| 400m | Tekin, Gözde | (94) | 5:01,88 | 512 | 28.10.06 | DMS 2.Bdliga No |
| 800m | Tekin, Gözde | (94) | 10:13,47 | 522 | 11.11.06 | DMS 2.Bdliga No |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Rücken | ||||||
| 50m | Holm, Sandra | (95) | 0:34,97 | 495 | 20.10.07 | Z88 Sprint-Cup |
| 100m | Holm, Sandra | (95) | 1:15,66 | 468 | 09.12.07 | 7.Weihnsswf.Sch |
| 200m | Gissler, Carlotta | (94) | 2:44,94 | 437 | 12.11.06 | DMS Ldli.2006 E |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Brust | ||||||
| 50m | Jeyananthan, Shanice | (95) | 0:36,87 | 555 | 11.11.07 | DMS Landesl.End |
| 100m | Kitschke, Stefanie | (94) | 1:19,12 | 556 | 16.12.06 | Int.Weihnachtss |
| 200m | Suchantke, Constanze | (95) | 2:53,68 | 526 | 11.11.07 | DMS Landesl.End |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| 50m | Tekin, Gözde | (94) | 0:31,52 | 527 | 12.08.06 | Tennisstadion a |
| 100m | Tekin, Gözde | (94) | 1:10,09 | 526 | 01.07.06 | Pokal Vereinbes |
| 200m | Hennig, Linda | (93) | 2:43,09 | 441 | 15.10.05 | DMS 2.Bundeslig |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Lagen | ||||||
| 100m | Bartsch, Sarah | (96) | 1:15,70 | 468 | 02.11.08 | DMS Landesliga |
| 200m | Hennig, Linda | (93) | 2:41,47 | 503 | 17.12.05 | 1.Lebkuchenswf. |
| 400m | Mattis, Melina | (94) | 5:43,63 | 482 | 29.10.06 | DMS Ldli.2006 V |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
Wettkampfalter 12 Jahre männlich
| Freistil | ||||||
| 50m | Pöppelmann, Vincent | (98) | 0:28,74 | 405 | 14.11.10 | Sprint-Cup 2010 |
| 100m | Zajusch, Tobias | (94) | 1:01,73 | 442 | 16.12.06 | Int.Weihnachtss |
| 200m | Zajusch, Tobias | (94) | 2:16,06 | 433 | 29.10.06 | DMS Ldli.2006 V |
| 400m | Zajusch, Tobias | (94) | 4:51,02 | 432 | 21.10.06 | Int.Swf.Neuköll |
| 800m | Janulewicz, Max | (96) | 10:26,50 | 392 | 09.11.08 | DMS Landesl.End |
| 1500m | Zajusch, Tobias | (94) | 19:31,03 | 416 | 20.10.06 | Int.Swf.Neuköll |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Rücken | ||||||
| 50m | Pöppelmann, Vincent | (98) | 0:33,50 | 389 | 14.11.10 | Sprint-Cup 2010 |
| 100m | Pöppelmann, Vincent | (98) | 1:12,71 | 377 | 28.11.10 | 10-Länderkampf |
| 200m | Pöppelmann, Vincent | (98) | 2:36,35 | 387 | 23.10.10 | BLN Kurzbahnmei |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Brust | ||||||
| 50m | Ganzleben, Maximilian | (97) | 0:37,37 | 384 | 13.12.09 | 9. Swf. SG Schö |
| 100m | Ganzleben, Maximilian | (97) | 1:25,32 | 329 | 13.12.09 | 9. Swf. SG Schö |
| 200m | Schein, Julius | (92) | 3:04,32 | 331 | 26.09.04 | 15.Int.Quirk.Bi |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| 50m | Zajusch, Tobias | (94) | 0:29,53 | 470 | 29.10.06 | DMS Ldli.2006 V |
| 100m | Zajusch, Tobias | (94) | 1:07,56 | 415 | 12.11.06 | DMS Ldli.2006 E |
| 200m | Zajusch, Tobias | (94) | 2:30,80 | 410 | 16.12.06 | Int.Weihnachtss |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Lagen | ||||||
| 100m | Zajusch, Tobias | (94) | 1:09,72 | 394 | 12.11.06 | DMS Ldli.2006 E |
| 200m | Zajusch, Tobias | (94) | 2:31,97 | 424 | 29.10.06 | DMS Ldli.2006 V |
| 400m | Zajusch, Tobias | (94) | 5:20,44 | 440 | 12.11.06 | DMS Ldli.2006 E |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
Wettkampfalter 13 Jahre weiblich
| Freistil | ||||||
| 50m | Tekin, Gözde | (94) | 0:27,69 | 648 | 20.10.07 | Z88 Sprint-Cup |
| 100m | Tekin, Gözde | (94) | 1:01,46 | 636 | 17.06.07 | Pokal der Verei |
| 200m | Tekin, Gözde | (94) | 2:10,56 | 680 | 04.11.07 | DMS 2007 Landes |
| 400m | Tekin, Gözde | (94) | 4:39,16 | 647 | 17.11.07 | DMS Aufst.2.Bdl |
| 800m | Tekin, Gözde | (94) | 9:42,76 | 609 | 17.11.07 | DMS Aufst.2.Bdl |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Rücken | ||||||
| 50m | Holm, Sandra | (95) | 0:32,53 | 615 | 07.12.08 | Z88 SprintCup 2 |
| 100m | Holm, Sandra | (95) | 1:11,23 | 561 | 01.11.08 | DMS 2.Bundesl.V |
| 200m | Holm, Sandra | (95) | 2:34,31 | 534 | 01.11.08 | DMS 2.Bundesl.V |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Brust | ||||||
| 50m | Jeyananthan, Shanice | (95) | 0:36,14 | 589 | 19.10.08 | Sprint/Kurzb.of |
| 100m | Kitschke, Stefanie | (94) | 1:17,30 | 597 | 24.02.07 | DMSJ Landesents |
| 200m | Bartsch, Sarah | (96) | 2:50,09 | 560 | 05.12.09 | DMS 2.BL Endk. |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| 50m | Tekin, Gözde | (94) | 0:29,97 | 613 | 22.12.07 | Int.Weihnachtss |
| 100m | Tekin, Gözde | (94) | 1:07,14 | 599 | 17.11.07 | DMS Aufst.2.Bdl |
| 200m | Tekin, Gözde | (94) | 2:32,25 | 542 | 14.10.07 | 21.Int.Swf Neuk |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Lagen | ||||||
| 100m | Hennig, Linda | (93) | 1:13,98 | 502 | 28.10.06 | DMS 2.Bdliga No |
| 200m | Tekin, Gözde | (94) | 2:32,37 | 599 | 04.11.07 | DMS 2007 Landes |
| 400m | Mattis, Melina | (94) | 5:25,37 | 567 | 04.11.07 | DMS 2007 Landes |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
Wettkampfalter 13 Jahre männlich
| Freistil | ||||||
| 50m | Janulewicz, Max | (96) | 0:26,95 | 492 | 01.11.09 | Z88 Sprint-Cup |
| 100m | Zajusch, Tobias | (94) | 0:57,10 | 559 | 03.11.07 | DMS 2.Bdliga No |
| 200m | Zajusch, Tobias | (94) | 2:03,25 | 582 | 03.11.07 | DMS 2.Bdliga No |
| 400m | Zajusch, Tobias | (94) | 4:19,45 | 610 | 03.11.07 | DMS 2.Bdliga No |
| 800m | Zajusch, Tobias | (94) | 9:18,67 | 553 | 10.11.07 | DMS 2.BdligaNor |
| 1500m | Zajusch, Tobias | (94) | 17:25,42 | 585 | 10.11.07 | DMS 2.BdligaNor |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Rücken | ||||||
| 50m | Zajusch, Tobias | (94) | 0:30,86 | 498 | 06.07.07 | BM und Jhrmeist |
| 100m | Zajusch, Tobias | (94) | 1:07,36 | 474 | 23.12.07 | Int.Weihnachtss |
| 200m | Niederschuh, Jan-Tjerk | (94) | 2:29,16 | 445 | 23.12.07 | Int.Weihnachtss |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Brust | ||||||
| 50m | Ganzleben, Maximilian | (97) | 0:34,32 | 496 | 14.11.10 | Sprint-Cup 2010 |
| 100m | Ganzleben, Maximilian | (97) | 1:18,03 | 430 | 05.12.10 | 10.SwF.SG-Schön |
| 200m | Lavut, Alexander | (98) | 2:52,69 | 402 | 05.11.11 | Bln Kurzbahnmei |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| 50m | Zajusch, Tobias | (94) | 0:28,43 | 526 | 20.10.07 | Z88 Sprint-Cup |
| 100m | Zajusch, Tobias | (94) | 1:01,44 | 551 | 23.12.07 | Int.Weihnachtss |
| 200m | Zajusch, Tobias | (94) | 2:25,66 | 454 | 16.09.07 | 18.Int.Quirkend |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Lagen | ||||||
| 100m | Schildberg, Philipp | (92) | 1:12,57 | 350 | 11.12.05 | 5.Weihnswf.SG S |
| 200m | Zajusch, Tobias | (94) | 2:21,91 | 521 | 03.11.07 | DMS 2.Bdliga No |
| 400m | Niederschuh, Jan-Tjerk | (94) | 5:24,65 | 423 | 22.12.07 | Int.Weihnachtss |
| >>> zurück zum Seitenanfang | ||||||
| Weiter > |
|---|



