Tabelle Wasserball Berlin 2012
Die Februarspiele sind abgeschlossen und die Ergebnisse wurden vom Berliner Schwimm Verband veröffentlicht. Wir haben daraus die aktuellen Tabellenstände errechnet. Danach ergeben sich derzeit folgende Platzierungen:
| BSV Pokal u. Meisterschaft | |||||||||
| Verein | Spiel | Siege | Untents | Niederl | Tore + | Tore - | Differ. | Punkte+ | Punkte- |
| 04 III | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 14 | 47 | 6 | 0 |
| SGS I | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 21 | 15 | 4 | 2 |
| 04 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 30 | 13 | 4 | 2 |
| SGN II | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 27 | 7 | 4 | 2 |
| CSV | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 39 | -10 | 2 | 4 |
| SGN III | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 33 | -10 | 2 | 4 |
| SGS II | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 54 | -34 | 2 | 4 |
| LOK | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 46 | -28 | 0 | 6 |
| 264 | |||||||||
| Verbandsliga | |||||||||
| Verein | Spiel | Siege | Untents | Niederl | Tore + | Tore - | Differ. | Punkte+ | Punkte- |
| OSC II | 8 | 7 | 1 | 0 | 141 | 64 | 77 | 15 | 1 |
| WD II | 6 | 4 | 0 | 2 | 83 | 72 | 11 | 8 | 4 |
| SGN III | 6 | 4 | 0 | 2 | 70 | 64 | 6 | 8 | 4 |
| CSV | 7 | 4 | 0 | 3 | 71 | 66 | 5 | 8 | 6 |
| 04 III | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 33 | 13 | 7 | 3 |
| LOK | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 74 | -26 | 2 | 8 |
| SGS II | 6 | 1 | 0 | 5 | 63 | 88 | -25 | 2 | 10 |
| TuSLi | 7 | 0 | 0 | 7 | 35 | 96 | -61 | 0 | 14 |
| 557 | |||||||||
| Junioren A | |||||||||
| Verein | Spiel | Siege | Untents | Niederl | Tore + | Tore - | Differ. | Punkte+ | Punkte- |
| SGN | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 2 | 2 |
| 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 29 | -10 | 2 | 2 |
| 48 | |||||||||
| Junioren B | |||||||||
| Verein | Spiel | Siege | Untents | Niederl | Tore + | Tore - | Differ. | Punkte+ | Punkte- |
| OSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 2 | 2 |
| SGN | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | 2 |
| 46 | |||||||||
| Junioren C | |||||||||
| Verein | Spiel | Siege | Untents | Niederl | Tore + | Tore - | Differ. | Punkte+ | Punkte- |
| 04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 26 | 19 | 8 | 0 |
| OSC | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 12 | 59 | 6 | 0 |
| Brandb. | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 42 | 3 | 4 | 4 |
| SGN II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 44 | -34 | 2 | 4 |
| WD OJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 2 |
| SGN I | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 | 4 |
| SGN | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 53 | -39 | 0 | 6 |
| 199 | |||||||||
| BSV Meisterschaft Junioren C | |||||||||
| Verein | Spiel | Siege | Untents | Niederl | Tore + | Tore - | Differ. | Punkte+ | Punkte- |
| 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 2 | 0 |
| SGN | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0 | 2 |
| 23 | |||||||||
| Junioren D | |||||||||
| Verein | Spiel | Siege | Untents | Niederl | Tore + | Tore - | Differ. | Punkte+ | Punkte- |
| SGN I | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| OSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 2 | 2 |
| SGN II | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 32 | 2 | 2 | 2 |
| SGS OJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 | 2 | 2 |
| 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 36 | -27 | 0 | 2 |
| 130 | |||||||||
| < Zurück | Weiter > |
|---|


